Entidad federativa | Capital | Año de creación | Población | Superficie | |
MX-DIF | No aplica | 8.839.361 | 1.479 | ||
MX-AGS | 1.133.137 | 5.625 | |||
MX-BCN | 3.122.408 | 71.546 | |||
MX-BCS | 558.425 | 73.943 | |||
MX-CAM | 791.322 | 57.727 | |||
MX-CHP | 4.483.886 | 73.681 | |||
MX-CHI | 3.376.062 | 247.487 | |||
MX-COA | 2.615.574 | 151.445 | |||
MX-COL | 597.043 | 5.627 | |||
MX-DUR | 1.547.597 | 123.367 | |||
MX-GTO | 5.033.276 | 30.621 | |||
MX-GRO | 3.143.292 | 63.794 | |||
MX-HGO | 2.415.461 | 20.856 | |||
MX-JAL | 6.989.304 | 78.630 | |||
MX-MEX | 14.739.060 | 22.333 | |||
MX-MIC | 3.971.225 | 58.667 | |||
MX-MOR | 1.668.343 | 4.892 | |||
MX-NAY | 968.257 | 27.862 | |||
MX-NLE | 4.420.909 | 64.203 | |||
MX-OAX | 3.551.710 | 93.343 | |||
MX-PUE | 5.624.104 | 34.251 | |||
MX-QRO | 1.705.267 | 11.658 | |||
MX-ROO | 1.290.323 | 42.535 | |||
MX-SLP | 2.479.450 | 61.165 | |||
MX-SIN | 2.650.499 | 57.331 | |||
MX-SON | 2.499.263 | 184.946 | |||
MX-TAB | 2.045.294 | 24.747 | |||
MX-TAM | 3.174.134 | 80.148 | |||
MX-TLX | 1.127.331 | 3.997 | |||
MX-VER | 7.270.413 | 71.856 | |||
MX-YUC | 1.909.965 | 39.671 | |||
MX-ZAC | 1.380.633 | 75.416 |
DIVISION POLITICA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)